Be Quick 1887 JO15-3 - Lycurgus JO15-4 - Be Quick 1887

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Be Quick 1887 JO15-3 - Lycurgus JO15-4

Be Quick 1887 JO15-3 - Lycurgus JO15-4

Be Quick 1887 JO15-3 - Lycurgus JO15-4

Wordt gespeeld op veld

veld 3 Gezamelijk

Competitie

Wedstrijd-nummer

94818

Accommodatie

Sportpark Stadion Esserberg
Rijksstraatweg 14
9752AD HAREN GN
tel. 050-5344950

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
25 mrt 2023 Pelikaan S JO15-1JM - Be Quick 1887 JO15-3 co 1 - 8
18 mrt 2023 Be Quick 1887 JO15-3 - vv Winsum JO15-2 co 3 - 2
18 feb 2023 Be Quick 1887 JO15-3 - Helpman JO15-2JM co 1 - 1
11 feb 2023 Gorecht JO15-2 - Be Quick 1887 JO15-3 co 4 - 1
04 feb 2023 Be Quick 1887 JO15-3 - OKVC JO15-1 co 2 - 2

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
25 mrt 2023 GVAV-Rapiditas JO15-4 - Lycurgus JO15-4 co 4 - 2
18 mrt 2023 Lycurgus JO15-4 - vv Winsum JO15-3 co 2 - 5
18 feb 2023 Lycurgus JO15-4 - vv Winsum JO15-2 co 1 - 7
04 feb 2023 Lycurgus JO15-4 - Helpman JO15-2JM co 3 - 2
03 dec 2022 GRC Groningen JO15-2 - Lycurgus JO15-4 co 4 - 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!