2e klasse L - Be Quick 1887

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse L

2e klasse L

Team G P
1 Velocitas 1897 1 24 49
2 Marum 1 24 44
3 Achilles 1894 1 24 43
4 VEV'67 1 24 42
5 Drenthina 1 24 40
6 Kollum 1 24 38
7 SV Bedum 1 24 33
8 LTC 1 24 32
9 Zuidhorn 1 24 32
10 Be Quick D 1 24 31
11 S.V. Oosterwolde 1 24 29
12 Veendam 1894 1 24 13
13 Be Quick 1887 1 24 9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!