2e klasse (3e fase) 4 - Be Quick 1887

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse (3e fase) 4

2e klasse (3e fase) 4

Team G P
1 NEC Delfzijl JO13-1 11 28
2 VEV'67 JO13-2 10 22
3 Oosterparkers JO13-1 11 22
4 GVAV-Rapiditas JO13-2JM 11 21
5 LEO (Loon) JO13-1 9 17
6 Farmsum JO13-1 11 12
7 Be Quick 1887 JO13-3JM 11 12
8 Helpman JO13-2 10 11
9 GRC Groningen JO13-1 10 9
10 Lycurgus JO13-2 11 9
11 Velocitas 1897 JO13-2 11 9
12 ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 8 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!