2e klasse (3e fase) 4 - Be Quick 1887

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse (3e fase) 4

2e klasse (3e fase) 4

Team G P
1 NEC Delfzijl JO13-1 4 12
2 LEO (Loon) JO13-1 4 12
3 GVAV-Rapiditas JO13-2 5 12
4 Oosterparkers JO13-1 4 10
5 GRC Groningen JO13-1 4 7
6 Velocitas 1897 JO13-2 5 6
7 VEV'67 JO13-2 4 4
8 Farmsum JO13-1 5 4
9 Be Quick 1887 JO13-3JM 5 4
10 ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 4 3
11 Helpman JO13-2 5 2
12 Lycurgus JO13-2 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!